العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.14 مليارAED | 91,289.20 -- | -1.88% |
2 ETH/USDT 1.46 مليارAED | 3,112.99 -- | -3.43% |
3 SOL/USDT 332.27 مليونAED | 129.36 -- | -3.50% |
4 DOGE/USDT 151.41 مليونAED | 0.12 -- | -1.60% |
5 PI/USDT 19.14 مليونAED | 0.18 -- | -0.69% |
6 RESOLV/USDT 19.42 مليونAED | 0.096 -- | +13.13% |
7 AXS/USDT 33.38 مليونAED | 2.24 -- | +30.15% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AXS/USDT 33.38 مليونAED | 2.24 -- | +30.15% |
2 MEME/USDT 10.51 مليونAED | 0.0011 -- | +19.87% |
3 RESOLV/USDT 19.42 مليونAED | 0.096 -- | +13.13% |
4 SAND/USDT 12.42 مليونAED | 0.15 -- | +13.01% |
5 BERA/USDT 25.47 مليونAED | 1.01 -- | +12.91% |
6 MANA/USDT 7.46 مليونAED | 0.16 -- | +10.92% |
7 SPURS/USDT 2.31 مليونAED | 0.24 -- | +10.69% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT 1.47 مليونAED | 0.00016 -- | -43.34% |
2 VRA/USDT 9.77 مليونAED | 0.000059 -- | -35.30% |
3 CXT/USDT 1.80 مليونAED | 0.0056 -- | -33.74% |
4 MERL/USDT 31.19 مليونAED | 0.14 -- | -29.18% |
5 GEAR/USDT 351.50 ألفAED | 0.00095 -- | -22.33% |
6 DAO/USDT 389.24 ألفAED | 0.045 -- | -12.64% |
7 FLUID/USDT 567.97 ألفAED | 2.82 -- | -10.33% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDT 27.07 مليونAED | -- | 1.55 -10.01% |
2 FOGO/USDT 33.65 مليونAED | -- | 0.028 -1.40% |
3 BREV/USDT 16.88 مليونAED | -- | 0.25 -5.22% |
4 WET/USDT 2.93 مليونAED | -- | 0.11 -0.78% |
5 ZEN/USDT 8.12 مليونAED | -- | 10.44 -6.07% |
6 2Z/USDT 364.20 ألفAED | -- | 0.12 +1.17% |
7 SEI/USDT 1.69 مليونAED | -- | 0.10 -0.09% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.14 مليارAED | 6.69 ترليونAED | 91,289.20 -1.88% |
2 ETH/USDT 1.46 مليارAED | 1.37 ترليونAED | 3,112.99 -3.43% |
3 BNB/USDT 43.87 مليونAED | 457.78 مليارAED | 914.10 -1.39% |
4 XRP/USDT 121.32 مليونAED | 432.26 مليارAED | 1.93 -1.87% |
5 USDC/USDT 131.92 مليونAED | 278.00 مليارAED | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 332.27 مليونAED | 268.73 مليارAED | 129.35 -3.51% |
7 TRX/USDT 31.94 مليونAED | 105.14 مليارAED | 0.30 -3.94% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.14 مليارAED | 2.14 مليارAED | 91,289.20 -1.88% |
2 ETH/USDT 1.46 مليارAED | 1.46 مليارAED | 3,112.99 -3.43% |
3 SOL/USDT 332.27 مليونAED | 332.27 مليونAED | 129.36 -3.50% |
4 DOGE/USDT 151.41 مليونAED | 151.41 مليونAED | 0.12 -1.60% |
5 USDC/USDT 131.92 مليونAED | 131.92 مليونAED | 1.00 +0.02% |
6 XRP/USDT 121.32 مليونAED | 121.32 مليونAED | 1.93 -1.87% |
7 SUI/USDT 74.70 مليونAED | 74.70 مليونAED | 1.51 -2.45% |