Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RENDER/USDT €5,41 jt | 2,60 -- | +15,25% |
2 IP/USDT €5,91 jt | 2,29 -- | +14,24% |
3 ACH/USDT €733,82 rb | 0,011 -- | +12,08% |
4 XCH/USDT €388,32 rb | 5,64 -- | +11,87% |
5 POR/USDT €349,17 rb | 0,92 -- | +10,79% |
6 ARG/USDT €431,26 rb | 1,11 -- | +7,98% |
7 PENDLE/USDT €258,91 rb | 2,20 -- | +6,69% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €171,29 jt | €1,55 T | 91.029,00 +0,57% |
2 ETH/USDT €102,59 jt | €322,86 M | 3.124,70 +1,30% |
3 XRP/USDT €19,74 jt | €107,71 M | 2,07 -0,62% |
4 BNB/USDT €9,11 jt | €106,92 M | 904,00 -0,12% |
5 SOL/USDT €64,74 jt | €67,42 M | 139,71 +2,98% |
6 USDC/USDT €54,78 jt | €64,24 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT €4,48 jt | €24,39 M | 0,29 -0,48% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €171,29 jt | €171,29 jt | 91.029,00 +0,57% |
2 ETH/USDT €102,59 jt | €102,59 jt | 3.124,70 +1,30% |
3 SOL/USDT €64,74 jt | €64,74 jt | 139,71 +2,98% |
4 USDC/USDT €54,78 jt | €54,78 jt | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT €28,28 jt | €28,28 jt | 0,13 -0,89% |
6 BCH/USDT €19,91 jt | €19,91 jt | 650,80 +1,24% |
7 XRP/USDT €19,74 jt | €19,74 jt | 2,07 -0,58% |