Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $6,66 M | 2,29 -- | +14,26% |
2 RENDER/USDT $6,20 M | 2,56 -- | +13,33% |
3 POR/USDT $400,11 mil | 0,92 -- | +11,50% |
4 ACH/USDT $822,91 mil | 0,010 -- | +9,73% |
5 XCH/USDT $395,70 mil | 5,53 -- | +9,62% |
6 ARG/USDT $494,75 mil | 1,12 -- | +8,88% |
7 PENDLE/USDT $267,52 mil | 2,20 -- | +6,79% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $187,53 M | $1,81 Bi | 90 702,50 +0,22% |
2 ETH/USDT $107,36 M | $376,06 mM | 3116,57 +1,01% |
3 XRP/USDT $22,21 M | $125,44 mM | 2,07 -1,12% |
4 BNB/USDT $10,31 M | $124,49 mM | 904,10 -0,04% |
5 SOL/USDT $72,67 M | $78,18 mM | 138,55 +2,01% |
6 USDC/USDT $68,78 M | $74,73 mM | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $5,22 M | $28,39 mM | 0,29 -0,38% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $187,53 M | $187,53 M | 90 702,50 +0,22% |
2 ETH/USDT $107,36 M | $107,36 M | 3116,57 +1,01% |
3 SOL/USDT $72,67 M | $72,67 M | 138,55 +2,01% |
4 USDC/USDT $68,78 M | $68,78 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $32,30 M | $32,30 M | 0,13 -1,66% |
6 BCH/USDT $22,32 M | $22,32 M | 644,80 +0,03% |
7 XRP/USDT $22,21 M | $22,21 M | 2,07 -1,12% |