
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/27 | $0.55510 | $0.55880 | $0.55210 | $0.54260 | $140.25萬 |
2025/07/26 | $0.54010 | $0.56280 | $0.55440 | $0.53610 | $169.42萬 |
2025/07/25 | $0.57300 | $0.57420 | $0.54030 | $0.53270 | $333.30萬 |
2025/07/24 | $0.57210 | $0.58180 | $0.57240 | $0.53660 | $422.51萬 |
2025/07/23 | $0.59070 | $0.60640 | $0.57230 | $0.55080 | $461.46萬 |
2025/07/22 | $0.62460 | $0.62520 | $0.59070 | $0.57370 | $576.56萬 |
2025/07/21 | $0.56730 | $0.63800 | $0.62400 | $0.56690 | $1,267.54萬 |
2025/07/20 | $0.53980 | $0.56820 | $0.56700 | $0.52840 | $349.07萬 |
2025/07/19 | $0.56460 | $0.56720 | $0.53980 | $0.53600 | $437.91萬 |
2025/07/18 | $0.56890 | $0.59580 | $0.56410 | $0.54800 | $677.51萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 $6.9000。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。